ESCHWEILER (DE) - 2024-01-29 23:05:52
- Magnitude 0.3
Letzte Änderungen : 2024-02-06 11:09:52 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-01-29 23:05:52 UTC
2024-01-30 00:05:52 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.3 |
Gebiet | ESCHWEILER (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.818° N, 6.230° E Unsicherheit ± 0.6 km |
Tiefe des Hypozentrums | 14.7 ± 0.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TNL | TERNELL | 27 | 23:05:57.16 | 23:06:00.35 | 2.9 |
MEMS | MEMBACH | 28 | 23:05:57.27 | 23:06:01.07 | 3.3 |
MEMA | MEMBACH | 28 | 23:05:57.31 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 36 | 23:05:58.57 | 23:06:03.02 | 1.1 |
HOU | HOUVEGNEZ | 54 | 23:06:01.53 | 23:06:08.13 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 5 | 23:05:54.46 | 23:05:56.65 | - |
BA30 | DÜRWISS | 4 | 23:05:54.50 | 23:05:56.69 | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 17 | 23:05:55.81 | 23:05:58.75 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 20 | 23:05:56.10 | 23:05:59.11 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TERZ | TERZIET | 24 | 23:05:56.55 | 23:06:00.08 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 22 | 23:05:56.86 | 23:05:59.53 | - |
VKB | VALKENBURG | 32 | 23:05:58.12 | 23:06:02.36 | - |
MAME | MAMELIS | 18 | - | 23:05:58.77 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.