JEMELLE (BE) - 2017-02-24 10:07:44
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2017-02-24 14:15:41 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2017-02-24 10:07:44 UTC
2017-02-24 11:07:44 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | JEMELLE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.158° N, 5.315° E Incertitude ± 100.0 km |
Profondeur de l'hypocentre | 10.0 ± 13.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 6 | 10:07:46.19 | - | - |
GES | GESVES | 30 | 10:07:48.22 | 10:07:53.88 | - |
CLA | CLAVIER | 29 | 10:07:50.67 | - | - |
DOU | DOURBES | 52 | 10:07:53.95 | 10:08:00.03 | 10.3 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.