GULPEN (NL) - 1988-10-17 19:39:54
- Magnitude 3.4
Laatste update : 2010-06-07 16:58:21 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
1988-10-17 19:39:54 UTC
1988-10-17 20:39:54 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 3.4 |
Maximal intensity | IV |
Regio | GULPEN (NL) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.809° N, 5.925° E Onzekerheid ± 1.0 km |
Diepte van het hypocentrum | 23.5 ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 18 | 19:39:59.20 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 23 | 19:40:00.02 | 19:40:03.88 | - |
STI | SART TILMAN | 36 | 19:40:01.56 | - | - |
MEU | MEUVILLE | 47 | 19:40:03.33 | 19:40:09.33 | - |
WIB | WIBRIN | 73 | 19:40:07.22 | 19:40:15.70 | - |
UCCS | UCCLE | 110 | 19:40:12.12 | 19:40:26.89 | - |
SNF | SENEFFE | 121 | 19:40:13.37 | 19:40:27.68 | - |
DOU | DOURBES | 123 | 19:40:13.90 | - | - |
WLF | WALFERDANGE | 129 | 19:40:15.35 | 19:40:30.14 | - |
LES | LESSINES | 147 | 19:40:16.91 | 19:40:34.40 | - |
BOU | BOUGNIES | 148 | 19:40:17.66 | 19:40:35.35 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 33 | 19:40:01.24 | - | - |
BNS | BENSBERG | 90 | 19:40:09.85 | 19:40:20.50 | - |
BGG | BURG ELTZ | 120 | 19:40:13.80 | 19:40:28.60 | - |
KOE | KÖPPEL | 135 | 19:40:16.35 | 19:40:32.00 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
ENN | EPEN (INTL) | 5 | 19:39:58.60 | 19:40:01.60 | - |
VKB | VALKENBURG | 12 | 19:39:58.90 | 19:40:02.00 | - |
KRN | KERKRADE | 13 | 19:39:59.20 | 19:40:02.60 | - |
WTS | WINTERSWIJK | 146 | 19:40:16.75 | 19:40:33.70 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.