DALHEM (BE) - 2024-05-07 20:15:53
- Magnitude 0.6
Laatste update : 2024-05-08 11:57:27 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-05-07 20:15:53 UTC
2024-05-07 22:15:53 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.6 |
Regio | DALHEM (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.730° N, 5.737° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Diepte van het hypocentrum | 11.8 ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 9 | 20:15:55.97 | 20:15:57.78 | 25.7 |
LCH | LA CHARTREUSE | 14 | 20:15:56.63 | 20:15:58.83 | 5.6 |
LCHA | LA CHARTREUSE | 14 | 20:15:56.64 | - | - |
STWA | SAINTE-WALBURGE | 14 | 20:15:56.73 | - | - |
STI | SART TILMAN | 20 | 20:15:57.61 | 20:16:00.36 | 12.9 |
MEMH | MEMBACH | 23 | 20:15:58.01 | 20:16:01.02 | 2.8 |
TNL | TERNELL | 32 | 20:15:59.36 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 34 | 20:15:59.73 | 20:16:04.03 | - |
CLA | CLAVIER | 46 | 20:16:01.61 | - | - |
GES | GESVES | 60 | 20:16:04.05 | 20:16:10.55 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 36 | 20:15:59.98 | - | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 42 | 20:16:00.86 | 20:16:05.85 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TERZ | TERZIET | 12 | 20:15:56.49 | 20:15:58.45 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 20:15:56.72 | 20:15:59.00 | - |
VKB | VALKENBURG | 16 | 20:15:56.77 | 20:15:59.27 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.