AACHEN (DE) - 2024-09-02 01:52:21
- Magnitude 0.5
Laatste update : 2024-09-04 09:52:08 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-09-02 01:52:21 UTC
2024-09-02 03:52:21 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.5 |
Regio | AACHEN (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.786° N, 6.104° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Diepte van het hypocentrum | 19.5 ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MEMS | MEMBACH | 21 | 01:52:26.22 | 01:52:29.33 | 4.2 |
MEMA | MEMBACH | 21 | 01:52:26.26 | - | - |
TNL | TERNELL | 22 | 01:52:26.40 | 01:52:30.08 | 1.6 |
LCH | LA CHARTREUSE | 39 | 01:52:26.75 | 01:52:34.20 | 3.1 |
MRG | MONT RIGI | 31 | 01:52:27.58 | 01:52:31.68 | 1.8 |
HOU | HOUVEGNEZ | 49 | 01:52:30.16 | 01:52:36.60 | 3.4 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 8 | 01:52:25.23 | 01:52:27.50 | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 16 | 01:52:25.70 | 01:52:28.82 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 01:52:26.24 | 01:52:29.68 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 27 | 01:52:27.00 | 01:52:31.05 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MAME | MAMELIS | 9 | 01:52:25.03 | 01:52:27.68 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 12 | 01:52:25.25 | 01:52:27.99 | - |
TERZ | TERZIET | 14 | 01:52:25.46 | 01:52:28.43 | - |
VKB | VALKENBURG | 24 | 01:52:26.66 | - | - |
ROLD | ROLDUC | 9 | - | 01:52:27.83 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.