DINANT (BE) - 2025-07-07 08:30:09
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2025-07-10 13:16:16 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-07-07 08:30:09 UTC
2025-07-07 10:30:09 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | DINANT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.281° N, 4.916° E Incertitude ± 3.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRD | MAREDSOUS | 11 | 08:30:11.50 | 08:30:13.04 | - |
GES | GESVES | 17 | 08:30:12.43 | 08:30:14.84 | - |
RCH | ROCHEFORT | 26 | 08:30:14.05 | - | - |
DOU | DOURBES | 31 | 08:30:15.06 | 08:30:18.83 | - |
CLA | CLAVIER | 32 | 08:30:15.18 | 08:30:19.44 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.