COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-09-27 22:11:45
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2009-08-19 14:42:06 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2008-09-27 22:11:45 UTC
2008-09-28 00:11:45 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.626° N, 4.575° E Incertitude ± 0.6 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 6.5 ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 22:11:46.35 | 22:11:47.21 | - |
| OTT | OTTIGNIES | 4 | 22:11:46.38 | 22:11:47.14 | 13.4 |
| OT4 | OT4-LIMAL | 8 | 22:11:46.89 | 22:11:48.01 | - |
| OT5 | OT5-GENAPPE | 9 | 22:11:46.95 | 22:11:48.24 | - |
| OT2 | OT2-RIXENSART | 9 | 22:11:46.98 | 22:11:48.40 | - |
| OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 22:11:47.07 | 22:11:48.23 | - |
| GRZ | GRAND LEEZ | 15 | 22:11:47.82 | 22:11:49.46 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
