WELLIN (BE) - 2025-07-07 10:59:00
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2025-07-10 13:17:34 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-07-07 10:59:00 UTC
2025-07-07 12:59:00 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | WELLIN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.075° N, 5.104° E Incertitude ± 2.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 12 | 10:59:01.61 | 10:59:03.70 | - |
GES | GESVES | 34 | 10:59:05.71 | 10:59:10.24 | - |
DOU | DOURBES | 36 | 10:59:06.22 | 10:59:11.33 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 10:59:06.29 | 10:59:10.60 | - |
MRD | MAREDSOUS | 35 | 10:59:06.62 | 10:59:10.73 | - |
CLA | CLAVIER | 41 | 10:59:06.72 | 10:59:12.18 | - |
MEMH | MEMBACH | 88 | 10:59:15.73 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.