MOERSDORF (DE) - 2025-02-06 02:43:50
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2025-10-08 09:34:34 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-02-06 02:43:50 UTC
2025-02-06 03:43:50 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Région | MOERSDORF (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.106° N, 7.353° E Incertitude ± 1.1 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 12.2 ± 1.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 84 | 02:44:03.70 | - | - |
| KLB | KALBORN | 89 | 02:44:04.82 | 02:44:16.70 | 14.2 |
| WLF | WALFERDANGE | 99 | 02:44:05.63 | 02:44:18.77 | 10.3 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 100 | 02:44:06.93 | 02:44:18.45 | 26.2 |
| MRG | MONT RIGI | 101 | 02:44:07.21 | 02:44:19.33 | 8.8 |
| TNL | TERNELL | 102 | 02:44:07.44 | 02:44:19.63 | 6 |
| MEMH | MEMBACH | 111 | 02:44:08.71 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 111 | 02:44:08.82 | 02:44:22.48 | 5.1 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 144 | 02:44:12.50 | 02:44:29.56 | 7 |
| CLA | CLAVIER | 150 | 02:44:14.26 | 02:44:30.79 | 4.6 |
| RCH | ROCHEFORT | 152 | 02:44:14.33 | 02:44:32.03 | 5.2 |
| DOU | DOURBES | 197 | 02:44:20.01 | 02:44:41.82 | 4 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 11 | 02:43:52.98 | 02:43:54.66 | 295.5 |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 38 | 02:43:57.21 | 02:44:01.42 | - |
| KOE | KÖPPEL | 45 | 02:43:57.86 | - | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 90 | 02:44:05.50 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 95 | 02:44:06.99 | 02:44:18.25 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 125 | 02:44:11.04 | 02:44:24.84 | 4.1 |
| TERZ | TERZIET | 126 | 02:44:11.08 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 140 | 02:44:12.79 | 02:44:29.98 | 6.4 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
