CHARLEROI - 1983-08-04 07:08:26
- Magnitude 3.2
Dernière mise-à-jour : 2022-10-21 08:39:27 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
1983-08-04 07:08:26 UTC
1983-08-04 09:08:26 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 3.2 |
| Maximal intensity | IV |
| Région | CHARLEROI |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.420° N, 4.450° E |
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DOU | DOURBES | 38 | 07:08:31.60 | - | - |
| UCC | UCCLE | 42 | 07:08:34.00 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 134 | 07:08:47.60 | - | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 170 | 07:08:53.10 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
