LONNIG (DE) - 2025-06-09 02:27:00
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2025-06-13 14:13:18 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-06-09 02:27:00 UTC
2025-06-09 04:27:00 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | LONNIG (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.321° N, 7.455° E Incertitude ± 1.1 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 9.5 ± 1.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLB | KALBORN | 99 | 02:27:17.07 | 02:27:28.83 | 3 |
| MRG | MONT RIGI | 100 | 02:27:18.49 | 02:27:30.05 | 4.1 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 103 | 02:27:18.72 | 02:27:28.99 | 12.2 |
| MEMS | MEMBACH | 107 | 02:27:19.52 | 02:27:31.46 | 4.1 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 157 | 02:27:25.69 | 02:27:43.70 | 1.9 |
| CLA | CLAVIER | 153 | 02:27:26.93 | 02:27:43.31 | 1.8 |
| RCH | ROCHEFORT | 160 | 02:27:27.26 | 02:27:44.98 | 2.5 |
| DOU | DOURBES | 205 | - | 02:27:57.67 | 1.8 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 15 | 02:27:03.84 | 02:27:05.81 | 187.5 |
| KOE | KÖPPEL | 23 | 02:27:04.80 | 02:27:07.51 | - |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 32 | 02:27:06.86 | 02:27:11.07 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 85 | 02:27:15.96 | 02:27:26.15 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 89 | - | 02:27:27.61 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 119 | 02:27:21.00 | 02:27:34.70 | 2.6 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
