DINANT (BE) - 2025-07-09 08:30:10
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2025-07-10 13:19:31 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-07-09 08:30:10 UTC
2025-07-09 10:30:10 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | DINANT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.283° N, 4.899° E Incertitude ± 2.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 10 | 08:30:11.78 | 08:30:13.42 | - |
| GES | GESVES | 18 | 08:30:13.52 | 08:30:15.78 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 27 | 08:30:14.64 | 08:30:18.68 | - |
| DOU | DOURBES | 30 | 08:30:15.28 | 08:30:19.81 | - |
| CLA | CLAVIER | 32 | 08:30:15.90 | 08:30:20.65 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
