THE NETHERLANDS - 2011-07-28 14:33:50
- Magnitude 2.1
Dernière mise-à-jour : 2011-08-03 08:29:49 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2011-07-28 14:33:50 UTC
2011-07-28 16:33:50 Heure belge |
| Type | Explosion minière |
| Magnitude | ML 2.1 |
| Région | THE NETHERLANDS |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.449° N, 3.297° E Incertitude ± 5.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 34 | 14:33:55.87 | 14:34:00.00 | - |
| ZEV | ZEVEKOTE | 44 | 14:33:57.55 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 105 | 14:34:07.98 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 114 | 14:34:09.74 | 14:34:23.07 | - |
| DSLB | DESSEL | 125 | 14:34:11.29 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 126 | 14:34:11.88 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 164 | 14:34:16.99 | 14:34:37.59 | - |
| GES | GESVES | 173 | 14:34:18.72 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 182 | 14:34:19.63 | - | - |
| DOU | DOURBES | 176 | 14:34:19.65 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
