ISSUM (DE) - 2011-06-26 13:41:20
- Magnitude 2.6
Dernière mise-à-jour : 2011-07-05 08:06:50 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2011-06-26 13:41:20 UTC
2011-06-26 15:41:20 Heure belge |
| Type | Événement induit présumé |
| Magnitude | ML 2.6 |
| Région | ISSUM (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.587° N, 6.497° E Incertitude ± 9.9 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 10.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMH | MEMBACH | 114 | 13:41:37.69 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 114 | 13:41:37.84 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 105 | 13:41:38.57 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 155 | 13:41:45.21 | - | - |
| GES | GESVES | 166 | 13:41:46.78 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 215 | 13:41:54.85 | - | - |
| DOU | DOURBES | 213 | 13:41:54.93 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 223 | 13:42:00.90 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 183 | 13:42:10.79 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 47 | 13:41:29.19 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 100 | 13:41:36.94 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
