DOUR (BE) - 2025-02-02 17:51:43
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2025-02-02 21:29:24 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-02-02 17:51:43 UTC
2025-02-02 18:51:43 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | DOUR (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.365° N, 3.802° E Incertitude ± 1.0 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 13.0 ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BLRG | BLAREGNIES | 7 | 17:51:45.89 | 17:51:48.16 | 51.3 |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 27 | 17:51:48.63 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 38 | 17:51:50.28 | 17:51:55.30 | 12 |
| LES | LESSINES | 39 | 17:51:50.29 | 17:51:55.18 | 3.4 |
| SKQ | STEENKERQUE | 37 | 17:51:50.31 | 17:51:55.10 | 4.4 |
| RQR | RONQUIÈRES | 40 | 17:51:50.73 | 17:51:55.94 | 3.9 |
| TGA | TANGISSART | 58 | 17:51:53.15 | 17:52:00.34 | 8.4 |
| DOU | DOURBES | 64 | 17:51:54.23 | 17:52:02.03 | 2.3 |
| GES | GESVES | 91 | 17:51:58.16 | 17:52:09.73 | 3.7 |
| RCH | ROCHEFORT | 104 | 17:52:01.08 | 17:52:13.91 | 2.6 |
| CLA | CLAVIER | 107 | 17:52:01.93 | 17:52:15.31 | 3.9 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 129 | 17:52:05.26 | 17:52:20.70 | 3.7 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
