HILGENROTH (DE) - 2024-10-20 02:13:24
- Magnitude 2.0
Dernière mise-à-jour : 2024-10-28 11:59:29 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-10-20 02:13:24 UTC
2024-10-20 04:13:24 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 2.0 |
Région | HILGENROTH (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.110° N, 7.916° E Incertitude ± 1.3 km |
Profondeur de l'hypocentre | 14.0 ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
VIA | VIANDEN | 124 | 02:13:45.32 | 02:14:00.15 | 40 |
KLB | KALBORN | 129 | 02:13:45.56 | 02:14:00.56 | 22.6 |
WLF | WALFERDANGE | 136 | 02:13:46.32 | 02:14:03.41 | 37.4 |
HOU | HOUVEGNEZ | 139 | 02:13:47.07 | 02:14:03.23 | 19.3 |
MRG | MONT RIGI | 138 | 02:13:47.13 | 02:14:03.25 | 18.2 |
MEMS | MEMBACH | 146 | 02:13:48.18 | 02:14:04.73 | - |
MEMH | MEMBACH | 146 | 02:13:48.19 | 02:14:04.60 | 22.6 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 183 | 02:13:52.38 | 02:14:14.70 | 10.9 |
CLA | CLAVIER | 189 | 02:13:53.64 | 02:14:15.49 | 5.2 |
RCH | ROCHEFORT | 192 | 02:13:53.69 | - | - |
DOU | DOURBES | 237 | 02:13:59.55 | - | - |
THEA | THEUX | 157 | - | 02:14:08.80 | - |
STI | SART TILMAN | 175 | - | 02:14:11.00 | 5.6 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
NAST | IGS NASTÄTTEN | 10 | 02:13:27.59 | 02:13:29.41 | - |
KOE | KÖPPEL | 37 | 02:13:31.68 | 02:13:36.02 | - |
BGG | BURG ELTZ | 43 | 02:13:32.62 | 02:13:37.56 | - |
BNS | BENSBERG | 109 | 02:13:43.39 | 02:13:56.36 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 129 | 02:13:43.89 | 02:14:00.05 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 125 | 02:13:45.41 | 02:13:59.70 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 141 | 02:13:47.53 | 02:14:02.65 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.