TOURNAI (BE) - 2025-07-03 11:01:01
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2025-07-03 22:09:57 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-07-03 11:01:01 UTC
2025-07-03 13:01:01 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.7 |
Région | TOURNAI (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.692° N, 3.463° E Incertitude ± 5.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LES | LESSINES | 27 | 11:01:07.14 | 11:01:11.00 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 44 | 11:01:09.27 | 11:01:15.01 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 53 | 11:01:10.45 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 55 | 11:01:10.87 | 11:01:17.41 | - |
SNF | SENEFFE | 61 | 11:01:11.79 | 11:01:20.87 | - |
DOU | DOURBES | 104 | 11:01:19.19 | 11:01:32.07 | - |
GES | GESVES | 120 | 11:01:21.69 | 11:01:37.66 | - |
CLA | CLAVIER | 134 | 11:01:23.99 | 11:01:41.34 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.