MONTDIDIER (F) - 1998-10-25 18:25:50
- Magnitude 3.2
Dernière mise-à-jour : 2009-05-30 18:17:43 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
1998-10-25 18:25:50 UTC
1998-10-25 19:25:50 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 3.2 |
| Région | MONTDIDIER (F) |
| Coordonnées de l'épicentre | 49.759° N, 2.641° E Incertitude ± 4.3 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 2.0 ± 3.7 km |
Source de données : ISC (International Seismological Center)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BOU | BOUGNIES | 117 | 18:26:12.65 | - | - |
| WOR | WORTEGEM | 137 | 18:26:13.47 | 18:26:30.23 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 142 | 18:26:14.34 | 18:26:31.98 | - |
| DOU | DOURBES | 145 | 18:26:14.70 | 18:26:33.23 | - |
| UCCB | UCCLE | 168 | 18:26:17.29 | 18:26:36.98 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 164 | 18:26:17.87 | 18:26:37.92 | - |
| GES | GESVES | 188 | 18:26:21.02 | 18:26:42.44 | - |
| CLA | CLAVIER | 204 | 18:26:23.09 | 18:26:47.04 | - |
| MEMB | MEMBACH | 258 | 18:26:34.12 | 18:27:03.86 | - |
| HUM | HUMAIN | 193 | - | 18:26:43.30 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 245 | - | 18:26:55.37 | - |
| WLF | WALFERDANGE | 253 | - | 18:27:02.14 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
