ROCHEFORT (BE) - 2025-04-10 10:25:04
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2025-04-24 18:43:47 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-04-10 10:25:04 UTC
2025-04-10 12:25:04 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.6 |
Région | ROCHEFORT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.163° N, 5.261° E Incertitude ± 7.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 10:25:04.27 | 10:25:04.58 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 40 | 10:25:11.28 | 10:25:16.14 | - |
DOU | DOURBES | 48 | 10:25:12.36 | 10:25:18.86 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.