JALHAY (BE) - 2024-09-14 03:30:11
- Magnitude 0.2
Dernière mise-à-jour : 2025-01-06 16:05:11 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-14 03:30:11 UTC
2024-09-14 05:30:11 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.2 |
Région | JALHAY (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.503° N, 6.015° E |
Profondeur de l'hypocentre | 4.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRG | MONT RIGI | 4 | 03:30:12.13 | 03:30:13.11 | 7.7 |
MEMH | MEMBACH | 12 | 03:30:13.11 | 03:30:14.68 | 2.1 |
TNL | TERNELL | 12 | 03:30:13.37 | 03:30:15.08 | 2.6 |
HOU | HOUVEGNEZ | 17 | 03:30:14.12 | 03:30:16.21 | 4.5 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.