ANDENNE (BE) - 2025-06-10 11:49:05
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2025-06-12 09:31:45 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-06-10 11:49:05 UTC
2025-06-10 13:49:05 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.1 |
Regio | ANDENNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.482° N, 5.000° E Onzekerheid ± 3.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
GES | GESVES | 12 | 11:49:07.46 | 11:49:09.58 | - |
CLA | CLAVIER | 23 | 11:49:09.38 | 11:49:12.81 | - |
MRD | MAREDSOUS | 26 | 11:49:10.24 | 11:49:14.06 | - |
RCH | ROCHEFORT | 40 | 11:49:12.37 | 11:49:18.45 | - |
DOU | DOURBES | 52 | 11:49:15.11 | 11:49:20.79 | - |
TNL | TERNELL | 81 | 11:49:19.85 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.