OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) - 2008-10-30 19:12:29
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2016-11-24 11:44:45 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2008-10-30 19:12:29 UTC
2008-10-30 20:12:29 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Maximal intensity | III |
| Regio | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.628° N, 4.570° E Onzekerheid ± 0.9 km |
| Diepte van het hypocentrum | 5.5 ± 1.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 19:12:30.26 | 19:12:30.99 | - |
| OTT | OTTIGNIES | 4 | 19:12:30.36 | 19:12:31.11 | 525 |
| OT4 | OT4-LIMAL | 7 | 19:12:30.89 | 19:12:31.96 | - |
| OT5 | OT5-GENAPPE | 9 | 19:12:30.93 | 19:12:32.13 | - |
| OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 19:12:31.06 | 19:12:32.23 | - |
| OT2 | OT2-RIXENSART | 9 | 19:12:31.13 | 19:12:32.37 | - |
| GRZ | GRAND LEEZ | 15 | 19:12:31.73 | 19:12:33.36 | - |
| UCCB | UCCLE | 24 | 19:12:32.51 | 19:12:34.82 | 195 |
| RQR | RONQUIÈRES | 25 | 19:12:33.27 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 24 | 19:12:33.45 | 19:12:34.82 | 195 |
| SKQ | STEENKERQUE | 35 | 19:12:34.75 | 19:12:39.28 | 19.2 |
| GES | GESVES | 46 | 19:12:37.69 | 19:12:42.17 | 3.2 |
| LES | LESSINES | 52 | 19:12:37.97 | 19:12:44.73 | - |
| BOU | BOUGNIES | 52 | 19:12:38.22 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 57 | 19:12:38.94 | 19:12:45.77 | 7.4 |
| DOU | DOURBES | 59 | 19:12:39.69 | 19:12:46.85 | 4.9 |
| RCH | ROCHEFORT | 70 | 19:12:41.45 | 19:12:49.45 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 80 | 19:12:42.71 | 19:12:52.74 | - |
| MEMS | MEMBACH | 102 | 19:12:46.38 | - | - |
| ROB | ROBERTVILLE | 111 | 19:12:48.32 | 19:13:00.87 | - |
| KLB | KALBORN | 124 | 19:12:50.46 | 19:13:03.92 | 1.7 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 117 | 19:12:49.29 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 123 | 19:12:50.09 | - | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 160 | 19:12:55.12 | 19:13:13.85 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.
