OCHTENDUNG / NEUWIEDER BECKEN (DE) - 2013-11-30 18:09:57
- Magnitude 2.4
Laatste update : 2016-11-24 12:48:35 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2013-11-30 18:09:57 UTC
2013-11-30 19:09:57 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 2.4 |
| Maximal intensity | III |
| Regio | OCHTENDUNG / NEUWIEDER BECKEN (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.343° N, 7.367° E Onzekerheid ± 1.2 km |
| Diepte van het hypocentrum | 13.0 ± 1.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| AFT | AFST | 70 | 18:10:09.96 | 18:10:17.37 | 82.6 |
| VIA | VIANDEN | 95 | 18:10:13.15 | 18:10:26.33 | 81.5 |
| KLB | KALBORN | 94 | 18:10:13.25 | 18:10:23.51 | 61.2 |
| TNL | TERNELL | 92 | 18:10:13.41 | 18:10:25.03 | 82.4 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 97 | 18:10:13.81 | 18:10:25.14 | 163.5 |
| HST | HAUSET | 101 | 18:10:14.83 | 18:10:26.24 | 71.2 |
| MEMH1 | MEMBACH | 101 | 18:10:14.91 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 101 | 18:10:14.93 | 18:10:26.17 | 88.8 |
| WLF | WALFERDANGE | 115 | 18:10:16.03 | 18:10:31.65 | 57.4 |
| HRK | HERKENBOSCH | 126 | 18:10:18.78 | 18:10:34.49 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 130 | 18:10:19.18 | 18:10:33.85 | - |
| STI | SART TILMAN | 131 | 18:10:19.37 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 130 | 18:10:19.72 | 18:10:34.97 | 26.4 |
| CLA | CLAVIER | 147 | 18:10:21.90 | 18:10:38.33 | 26 |
| MRD | MAREDSOUS | 185 | 18:10:26.90 | 18:10:47.70 | 22.5 |
| DOU | DOURBES | 199 | 18:10:28.04 | 18:10:51.81 | 28.5 |
| SNF | SENEFFE | 220 | 18:10:31.16 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 225 | 18:10:32.48 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 235 | 18:10:33.75 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 15 | 18:10:01.36 | 18:10:03.51 | - |
| KOE | KÖPPEL | 27 | 18:10:02.62 | - | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 47 | 18:10:06.26 | - | - |
| HIL | HILLESHEIM | 49 | 18:10:06.63 | 18:10:12.99 | - |
| BNS | BENSBERG | 70 | 18:10:09.94 | - | - |
| HOB | HOHBUSCH | 71 | 18:10:10.01 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 82 | 18:10:11.69 | - | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 88 | 18:10:12.84 | - | - |
| LAU | LAUPENDAHL | 116 | 18:10:17.18 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 112 | 18:10:16.96 | - | - |
| WTS | WINTERSWIJK | 188 | 18:10:27.64 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.
