GLADBECK (DE) - 2015-09-01 05:58:29
- Magnitude 2.5
Laatste update : 2016-01-22 13:33:19 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2015-09-01 05:58:29 UTC
2015-09-01 07:58:29 Belgische tijd |
| Type | Geïnduceerde gebeurtenis |
| Magnitude | ML 2.5 |
| Regio | GLADBECK (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
51.580° N, 6.888° E Onzekerheid ± 3.3 km |
| Diepte van het hypocentrum | 6.7 ± 3.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 122 | 05:58:50.29 | 05:59:04.35 | - |
| MEMH | MEMBACH | 124 | 05:58:50.33 | 05:59:05.48 | - |
| MEMS | MEMBACH | 124 | 05:58:50.33 | 05:59:05.55 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 138 | 05:58:53.15 | - | - |
| STI | SART TILMAN | 145 | 05:58:54.02 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 150 | 05:58:54.86 | 05:59:12.27 | - |
| CLA | CLAVIER | 170 | 05:58:56.90 | 05:59:17.75 | - |
| GES | GESVES | 183 | 05:58:58.51 | 05:59:19.58 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.
