DOUR (BE) - 2008-07-14 01:33:58
- Magnitude 2.6
Laatste update : 2019-07-17 10:09:50 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2008-07-14 01:33:58 UTC
2008-07-14 03:33:58 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 2.6 |
| Maximal intensity | IV |
| Regio | DOUR (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.403° N, 3.786° E Onzekerheid ± 1.0 km |
| Diepte van het hypocentrum | 3.4 ± 1.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BOU | BOUGNIES | 11 | 01:34:00.76 | 01:34:02.40 | 1500 |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 26 | 01:34:03.85 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 34 | 01:34:04.56 | 01:34:08.98 | 225 |
| LES | LESSINES | 35 | 01:34:04.75 | 01:34:09.24 | 177.9 |
| SNF | SENEFFE | 37 | 01:34:04.85 | 01:34:10.49 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 38 | 01:34:05.19 | 01:34:09.71 | - |
| UCCS | UCCLE | 60 | 01:34:08.83 | - | - |
| OTT | OTTIGNIES | 62 | 01:34:09.36 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 60 | 01:34:09.38 | 01:34:16.11 | 125 |
| DOU | DOURBES | 67 | 01:34:09.99 | 01:34:17.80 | 126 |
| MRD | MAREDSOUS | 71 | 01:34:11.09 | 01:34:18.95 | - |
| GES | GESVES | 92 | 01:34:14.39 | 01:34:25.79 | 66 |
| CTH | COUTHUIN | 95 | 01:34:14.58 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 106 | 01:34:16.29 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 131 | 01:34:16.37 | 01:34:33.19 | - |
| CLA | CLAVIER | 108 | 01:34:16.82 | 01:34:31.51 | 334 |
| STI | SART TILMAN | 128 | 01:34:20.97 | - | - |
| MOLT | MOL | 128 | 01:34:21.15 | 01:34:35.78 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 140 | 01:34:22.59 | 01:34:39.41 | 101 |
| MEMS | MEMBACH | 159 | 01:34:25.18 | 01:34:44.51 | 102 |
| KLB | KALBORN | 169 | 01:34:26.72 | 01:34:46.00 | 70.5 |
| VIA | VIANDEN | 180 | 01:34:28.66 | 01:34:49.52 | - |
| WLF | WALFERDANGE | 188 | 01:34:29.70 | 01:34:51.17 | 74.5 |
| ROB | ROBERTVILLE | 165 | - | 01:34:45.45 | 29 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 176 | 01:34:27.33 | 01:34:47.82 | - |
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 188 | 01:34:30.04 | 01:34:52.72 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 253 | 01:34:35.81 | - | - |
| HOB | HOHBUSCH | 258 | 01:34:37.41 | - | - |
| KOE | KÖPPEL | 280 | 01:34:38.93 | 01:35:09.80 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 181 | - | 01:34:49.08 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.
