TUBIZE (BE) - 2024-12-03 12:04:46
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2024-12-03 16:12:47 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-12-03 12:04:46 UTC
2024-12-03 13:04:46 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.0 |
Regio | TUBIZE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.680° N, 4.177° E Onzekerheid ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 8 | 12:04:48.30 | 12:04:49.30 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 9 | 12:04:48.60 | 12:04:49.58 | - |
UCCB | UCCLE | 18 | 12:04:50.08 | - | - |
SNF | SENEFFE | 21 | 12:04:50.72 | 12:04:53.19 | - |
TGA | TANGISSART | 26 | 12:04:51.68 | 12:04:54.76 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.