Goch (DE) - 2025-03-29 02:21:45
- Magnitude 1.6
Laatste update : 2025-03-29 11:04:05 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-03-29 02:21:45 UTC
2025-03-29 03:21:45 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Regio | Goch (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
51.697° N, 6.173° E Onzekerheid ± 0.6 km |
| Diepte van het hypocentrum | 11.8 ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OPTB | OPITTER | 75 | 02:21:58.97 | 02:22:08.18 | 7.4 |
| OPT | OPITTER | 75 | 02:21:59.73 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 93 | 02:22:01.42 | 02:22:13.25 | 6.6 |
| MOLT | MOL | 93 | 02:22:01.72 | 02:22:12.67 | 7.9 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 106 | 02:22:03.91 | 02:22:16.56 | 32.9 |
| MEMH | MEMBACH | 122 | 02:22:05.72 | 02:22:20.39 | 19.2 |
| MEMS | MEMBACH | 122 | 02:22:06.00 | 02:22:20.39 | 18.5 |
| TNL | TERNELL | 124 | 02:22:06.53 | 02:22:21.03 | 5.8 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 124 | 02:22:06.55 | 02:22:21.03 | 14.5 |
| MRG | MONT RIGI | 132 | 02:22:07.24 | 02:22:23.08 | 6.5 |
| STI | SART TILMAN | 131 | 02:22:07.63 | 02:22:22.57 | 10.9 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 150 | 02:22:10.14 | 02:22:27.72 | 24.9 |
| CLA | CLAVIER | 155 | 02:22:10.25 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 161 | 02:22:11.31 | - | - |
| GES | GESVES | 165 | 02:22:11.35 | 02:22:30.04 | 2.9 |
| KLB | KALBORN | 178 | 02:22:13.44 | 02:22:32.98 | 4.9 |
| RCH | ROCHEFORT | 184 | 02:22:13.76 | 02:22:34.32 | 4 |
| SKQ | STEENKERQUE | 187 | 02:22:14.24 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 187 | 02:22:14.49 | 02:22:35.34 | 2.9 |
| DOU | DOURBES | 210 | 02:22:16.82 | 02:22:39.03 | 2.5 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 117 | 02:22:05.56 | 02:22:19.31 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 53 | 02:21:54.88 | 02:22:01.24 | 12.2 |
| VKB | VALKENBURG | 96 | 02:22:02.24 | 02:22:13.83 | 29.6 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 105 | 02:22:03.45 | 02:22:15.83 | 13 |
| TERZ | TERZIET | 106 | 02:22:03.77 | 02:22:16.52 | 17.5 |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.
