LANAKEN (BE) - 2025-01-26 02:11:39
- Magnitude 0.7
Laatste update : 2025-01-29 09:37:43 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-01-26 02:11:39 UTC
2025-01-26 03:11:39 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.7 |
Regio | LANAKEN (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.912° N, 5.688° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Diepte van het hypocentrum | 12.5 ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 13 | 02:11:42.00 | 02:11:44.29 | 18.1 |
OPTB | OPITTER | 23 | 02:11:43.30 | 02:11:46.53 | 4.1 |
LCH | LA CHARTREUSE | 31 | 02:11:44.86 | 02:11:48.74 | 4.6 |
STI | SART TILMAN | 38 | 02:11:46.03 | 02:11:50.74 | 5.9 |
MEMH | MEMBACH | 41 | 02:11:46.26 | 02:11:51.03 | 3.4 |
TNL | TERNELL | 48 | 02:11:47.52 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 52 | 02:11:48.22 | 02:11:54.38 | 1.9 |
CLA | CLAVIER | 61 | 02:11:49.72 | 02:11:56.98 | 1.7 |
HOU | HOUVEGNEZ | 66 | 02:11:50.65 | 02:11:57.94 | 1.8 |
GES | GESVES | 72 | 02:11:51.56 | 02:11:59.67 | 1.6 |
TGA | TANGISSART | 89 | 02:11:54.00 | 02:12:04.30 | 2.7 |
RCH | ROCHEFORT | 90 | 02:11:54.63 | 02:12:05.23 | 1.1 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 53 | 02:11:48.24 | 02:11:54.80 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 58 | 02:11:49.06 | 02:11:56.06 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
VKB | VALKENBURG | 8 | 02:11:41.50 | 02:11:43.54 | 21.8 |
TERZ | TERZIET | 23 | 02:11:43.49 | 02:11:46.94 | 32.5 |
HGN | HEIMANSGROEVE | 24 | 02:11:43.53 | 02:11:47.17 | 3.4 |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.