ROCHEFORT (BE) - 2025-04-23 10:27:21
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2025-04-23 22:36:29 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-04-23 10:27:21 UTC
2025-04-23 12:27:21 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.4 |
Regio | ROCHEFORT (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.154° N, 5.239° E Onzekerheid ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
GES | GESVES | 28 | 10:27:26.44 | 10:27:30.27 | - |
CLA | CLAVIER | 30 | 10:27:26.63 | 10:27:30.55 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 39 | 10:27:28.53 | 10:27:33.34 | - |
DOU | DOURBES | 46 | 10:27:29.85 | 10:27:35.30 | - |
KLB | KALBORN | 62 | 10:27:32.12 | 10:27:40.12 | - |
MEMS | MEMBACH | 75 | 10:27:35.31 | 10:27:42.93 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.