ECHT (NL) - 2025-02-24 21:38:15
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2025-02-25 11:38:36 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-02-24 21:38:15 UTC
2025-02-24 22:38:15 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.5 |
Regio | ECHT (NL) |
Coördinaten van het epicentrum |
51.101° N, 5.918° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Diepte van het hypocentrum | 14.6 ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
OPTB | OPITTER | 20 | 21:38:19.59 | 21:38:22.42 | 28 |
OPT | OPITTER | 20 | 21:38:19.80 | 21:38:23.25 | 49.9 |
EBN | EBEN-EMAEL | 38 | 21:38:22.26 | 21:38:27.81 | 18.5 |
MEMH | MEMBACH | 55 | 21:38:25.08 | 21:38:31.36 | 5 |
LCH | LA CHARTREUSE | 56 | 21:38:25.13 | 21:38:32.31 | 9 |
DSLB | DESSEL | 61 | 21:38:26.03 | 21:38:32.99 | 6.9 |
MRG | MONT RIGI | 67 | 21:38:27.07 | 21:38:34.84 | 10.6 |
THEA | THEUX | 69 | 21:38:27.64 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 83 | 21:38:30.01 | 21:38:39.69 | 56.5 |
CLA | CLAVIER | 87 | 21:38:30.40 | 21:38:40.78 | 11.9 |
GES | GESVES | 99 | 21:38:32.38 | 21:38:43.44 | 6.3 |
KLB | KALBORN | 112 | 21:38:34.63 | 21:38:47.33 | 20.1 |
MRD | MAREDSOUS | 120 | 21:38:35.57 | 21:38:49.38 | 7.1 |
VIA | VIANDEN | 131 | 21:38:37.55 | 21:38:52.80 | 27.5 |
DOU | DOURBES | 146 | 21:38:39.18 | 21:38:55.64 | 4.2 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 148 | 21:38:39.55 | 21:38:56.76 | 20.9 |
LES | LESSINES | 152 | 21:38:39.62 | 21:38:57.75 | 9.8 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
BA13 | HEINSBERG | 12 | 21:38:18.86 | 21:38:22.19 | - |
BA01 | 37 | 21:38:22.36 | 21:38:27.48 | - | |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 42 | 21:38:23.44 | 21:38:28.34 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 58 | 21:38:25.48 | 21:38:32.78 | - |
BNS | BENSBERG | 89 | - | 21:38:41.42 | - |
KOE | KÖPPEL | 148 | - | 21:38:57.54 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HRKB | HERKENBOSCH | 20 | 21:38:19.72 | 21:38:22.71 | 357.5 |
VKB | VALKENBURG | 28 | 21:38:20.74 | 21:38:24.62 | 35.4 |
ROLD | ROLDUC | 28 | 21:38:20.94 | 21:38:25.10 | - |
MAME | MAMELIS | 34 | 21:38:21.66 | 21:38:26.18 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 38 | 21:38:22.18 | 21:38:26.66 | 9.5 |
TERZ | TERZIET | 38 | 21:38:22.31 | 21:38:27.09 | 22.6 |
WTSB | WINTERSWIJK NEW | 114 | 21:38:34.51 | 21:38:47.64 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.