ROTT (DE) - 2021-02-23 23:00:06
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2021-03-04 08:39:00 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-02-23 23:00:06 UTC
2021-02-24 00:00:06 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | ROTT (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.685° N, 6.211° E Onzekerheid ± 0.5 km |
| Diepte van het hypocentrum | 8.6 ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TNL | TERNELL | 12 | 23:00:09.44 | 23:00:11.45 | 71.3 |
| MEMH | MEMBACH | 17 | 23:00:10.04 | 23:00:12.56 | 71.1 |
| MEMS | MEMBACH | 17 | 23:00:10.05 | 23:00:12.46 | 72.4 |
| MRG | MONT RIGI | 22 | 23:00:10.91 | 23:00:13.88 | 50.3 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 40 | 23:00:13.70 | 23:00:18.75 | 15.3 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 40 | 23:00:13.81 | 23:00:18.80 | 20.6 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 43 | 23:00:14.60 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 62 | 23:00:17.53 | - | - |
| KLB | KALBORN | 66 | 23:00:18.07 | 23:00:25.26 | 19.6 |
| CLA | CLAVIER | 71 | 23:00:18.91 | 23:00:27.31 | 7.2 |
| GES | GESVES | 86 | 23:00:21.66 | 23:00:31.52 | 5 |
| VIA | VIANDEN | 83 | 23:00:21.76 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 91 | 23:00:22.19 | 23:00:33.05 | 3.6 |
| MRD | MAREDSOUS | 111 | 23:00:25.72 | 23:00:39.23 | 6.7 |
| TGA | TANGISSART | 120 | 23:00:25.93 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 114 | 23:00:26.20 | 23:00:39.81 | 6.4 |
| DOU | DOURBES | 132 | 23:00:28.53 | 23:00:44.47 | - |
| UCCB | UCCLE | 131 | 23:00:29.18 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 150 | 23:00:31.35 | 23:00:49.36 | 7.3 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 3 | 23:00:08.30 | 23:00:09.49 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 23:00:08.65 | 23:00:10.09 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 46 | 23:00:14.33 | 23:00:19.53 | - |
| HIL | HILLESHEIM | 55 | 23:00:16.24 | 23:00:22.55 | - |
| BNS | BENSBERG | 75 | 23:00:20.12 | 23:00:29.53 | - |
| HOB | HOHBUSCH | 86 | 23:00:20.76 | 23:00:31.94 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 96 | 23:00:22.98 | 23:00:34.87 | - |
| KOE | KÖPPEL | 111 | 23:00:25.49 | 23:00:39.31 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 22 | 23:00:10.69 | 23:00:13.58 | - |
| TERZ | TERZIET | 23 | 23:00:10.95 | 23:00:14.03 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.
