WANZE (BE) - 2024-12-03 12:49:15
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2024-12-03 16:13:02 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-12-03 12:49:15 UTC
2024-12-03 13:49:15 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 0.9 |
Regio | WANZE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.569° N, 5.211° E Onzekerheid ± 1.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
CLA | CLAVIER | 18 | 12:49:19.50 | 12:49:21.32 | - |
GES | GESVES | 22 | 12:49:19.97 | 12:49:23.15 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 29 | 12:49:20.65 | 12:49:25.10 | - |
MRD | MAREDSOUS | 43 | 12:49:23.60 | 12:49:28.95 | - |
KLB | KALBORN | 82 | 12:49:30.69 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.