Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z ML IMax Région Visualiser
Lat. Long.
2024-05-15 07:54:07 50.796 6.293 N/A 0.8 N/A ESCHWEILER (DE) Visualiser
2024-05-14 11:42:27 49.503 6.009 N/A 1.6 N/A SCHIFFLANGE (LU) Visualiser
2024-05-14 10:30:51 50.697 3.647 N/A 1.4 N/A FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) Visualiser
2024-05-14 08:58:01 50.821 6.319 N/A 1.1 N/A ESCHWEILER (DE) Visualiser
2024-05-13 22:04:04 52.054 3.418 N/A 2.5 N/A NORTH SEA Visualiser
2024-05-13 12:48:05 50.175 4.614 N/A 0.7 N/A PHILIPPEVILLE (BE) Visualiser
2024-05-13 12:31:18 50.729 3.871 N/A 1.1 N/A LESSINES (BE) Visualiser
2024-05-13 12:23:46 50.580 5.714 N/A 0.9 N/A OLNE (BE) Visualiser
2024-05-13 11:00:14 50.697 3.523 N/A 1.7 N/A TOURNAI (BE) Visualiser
2024-05-13 10:21:41 50.096 5.096 N/A 1.3 N/A ROCHEFORT (BE) Visualiser
2024-05-13 10:17:47 50.417 6.087 N/A 1.0 N/A WAIMES (BE) Visualiser
2024-05-13 08:25:54 49.460 6.036 N/A 1.8 N/A RUMELANGE (LU) Visualiser
2024-05-10 09:03:58 51.552 3.257 N/A 2.6 N/A NORTH SEA Visualiser
2024-04-12 12:07:27 50.188 5.596 N/A 1.3 N/A LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) Visualiser
2024-04-12 12:01:38 50.240 5.434 N/A 1.3 N/A HOTTON (BE) Visualiser
2024-04-12 10:00:34 50.558 4.052 N/A 0.9 N/A SOIGNIES (BE) Visualiser
2024-04-12 09:30:17 50.295 4.905 N/A 0.9 N/A YVOIR (BE) Visualiser
2024-04-12 09:11:40 50.587 5.706 N/A 0.9 N/A OLNE (BE) Visualiser
2024-04-12 07:38:05 49.446 6.063 N/A 1.6 N/A VOLMERANGE-LES-MINES (FR) Visualiser
2024-04-11 12:19:54 50.481 4.968 N/A 1.0 N/A NAMUR (BE) Visualiser
Voir plus d'événements

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.