VOERENDAAL(NL) - 2001-06-23 01:53:45
- Magnitude 3.6
Letzte Änderungen : 2011-06-27 18:19:24 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2001-06-23 01:53:45 UTC
2001-06-23 03:53:45 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 3.6 |
| Maximal intensity | IV |
| Gebiet | VOERENDAAL(NL) |
| Lage des Epizentrums | 50.885° N, 5.916° E Unsicherheit ± 0.8 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 5.2 ± 1.4 km |
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 20 | 01:53:48.31 | 01:53:51.18 | - |
| MEMS | MEMBACH | 31 | 01:53:50.23 | - | - |
| MEMB | MEMBACH | 31 | 01:53:50.29 | 01:53:54.39 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 35 | 01:53:51.02 | 01:53:55.92 | - |
| HRK | HERKENBOSCH | 38 | 01:53:51.74 | - | - |
| STI | SART TILMAN | 42 | 01:53:52.12 | - | - |
| HEY | HEYD | 64 | 01:53:55.86 | 01:54:03.81 | - |
| CTH | COUTHUIN | 69 | 01:53:56.19 | 01:54:04.67 | - |
| CLA | CLAVIER | 68 | 01:53:56.50 | 01:54:05.74 | - |
| WIB | WIBRIN | 82 | 01:53:58.49 | - | - |
| KLB | KALBORN | 88 | 01:54:00.13 | 01:54:10.04 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 95 | 01:54:00.72 | 01:54:12.31 | - |
| HUM | HUMAIN | 90 | 01:54:00.74 | 01:54:12.08 | - |
| UCCB | UCCLE | 110 | 01:54:03.00 | 01:54:19.20 | - |
| SNF | SENEFFE | 123 | 01:54:04.93 | - | - |
| DOU | DOURBES | 128 | 01:54:06.61 | 01:54:21.89 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 132 | 01:54:07.07 | 01:54:24.34 | - |
| WLF | WALFERDANGE | 137 | 01:54:08.23 | 01:54:23.28 | - |
| BOU | BOUGNIES | 150 | 01:54:09.32 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| JUE | JÜLICH | 35 | 01:53:51.39 | 01:53:55.94 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 38 | 01:53:51.55 | 01:53:56.37 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 73 | 01:53:57.44 | - | - |
| HIL | HILLESHEIM | 85 | 01:53:59.56 | - | - |
| BNS | BENSBERG | 89 | 01:54:00.37 | - | - |
| HOB | HOHBUSCH | 100 | 01:54:02.76 | - | - |
| BGG | BURG ELTZ | 126 | 01:54:06.15 | 01:54:22.51 | - |
| KOE | KÖPPEL | 138 | 01:54:07.83 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| VKB | VALKENBURG | 9 | 01:53:46.66 | 01:53:48.19 | - |
| RDC | ROLDUC(2) | 12 | 01:53:47.14 | 01:53:49.23 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 01:53:47.21 | 01:53:49.12 | - |
| SCHN | SCHINVELD | 13 | 01:53:50.10 | 01:53:53.10 | - |
| OPL | OPLOO | 79 | 01:53:58.65 | 01:54:09.34 | - |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 135 | 01:54:07.45 | 01:54:24.47 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.
