Kürzlich erfolgte Erdbeben
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | AACHEN (DE) | Erdbeben | |||
1.2 | MARNEFFE (BE) | Erdbeben | |||
2.0 | GRACHT (NL) | Erdbeben | |||
1.0 | GRACHT (NL) | Erdbeben | |||
-0.1 | AUW BEI PRUEM (DE) | Erdbeben | |||
0.2 | ZWEIFALL (DE) | Erdbeben | |||
0.7 | SAINTE-ODE (BE) | Erdbeben | |||
1.2 | OBBICHT (NL) | Erdbeben | |||
0.9 | VOERENDAAL (NL) | Erdbeben | |||
0.2 | SCHOENESEIFFEN (DE) | Erdbeben |
Induzierte Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | BERGHEIM (DE) | Induziertes Ereignis | |||
-0.6 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | MOL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | ANDENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.7 | SPRIMONT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.8 | REBECQ (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.9 | ANTHISNES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.4 | OTTANGE (FR) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.1 | STOLBERG (DE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | WADERN (DE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.9 | UEXHEIM (DE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.0 | KIRCHWALD (DE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch |