REBECQ (BE) - 2025-07-03 12:03:32
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2025-07-03 22:10:40 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-07-03 12:03:32 UTC
2025-07-03 14:03:32 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Gebiet | REBECQ (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.661° N, 4.162° E Unsicherheit ± 1.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 6 | 12:03:34.06 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 8 | 12:03:34.40 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 19 | 12:03:36.51 | 12:03:39.15 | - |
| UCCB | UCCLE | 21 | 12:03:36.80 | 12:03:39.56 | - |
| TGA | TANGISSART | 26 | 12:03:37.49 | 12:03:40.57 | - |
| GES | GESVES | 72 | 12:03:46.02 | 12:03:54.50 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 129 | 12:03:56.32 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.
