ROERMOND(N) - 1992-04-13 03:49:42
- Magnitude 3.4
Letzte Änderungen : 2011-06-27 18:19:24 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
1992-04-13 03:49:42 UTC
1992-04-13 05:49:42 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 3.4 |
| Gebiet | ROERMOND(N) |
| Lage des Epizentrums | 51.148° N, 5.966° E Unsicherheit ± 0.7 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 14.9 ± 1.0 km |
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 44 | 03:49:49.88 | 03:49:55.96 | - |
| MEMS | MEMBACH | 60 | 03:49:52.58 | 03:49:59.84 | 0.6 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 62 | 03:49:52.85 | 03:50:00.80 | - |
| STI | SART TILMAN | 69 | 03:49:53.99 | - | - |
| MEU | MEUVILLE | 85 | 03:49:56.83 | - | - |
| WIB | WIBRIN | 111 | 03:50:01.08 | 03:50:15.52 | 0.8 |
| HUM | HUMAIN | 118 | 03:50:01.63 | 03:50:15.21 | - |
| HU1 | HUMAIN | 119 | 03:50:01.77 | 03:50:15.41 | 1.4 |
| UCCS | UCCLE | 119 | 03:50:01.95 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 136 | 03:50:04.00 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 138 | 03:50:04.48 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 136 | 03:50:04.49 | 03:50:21.81 | 1.4 |
| AUL | AULNE | 144 | 03:50:05.61 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 149 | 03:50:06.12 | - | - |
| DOU | DOURBES | 152 | 03:50:06.21 | 03:50:24.16 | - |
| LES | LESSINES | 157 | 03:50:07.08 | 03:50:25.54 | 0.6 |
| BOU | BOUGNIES | 166 | 03:50:08.48 | - | 0.2 |
| WLF | WALFERDANGE | 166 | 03:50:09.12 | 03:50:28.71 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 57 | 03:49:52.06 | 03:49:59.03 | - |
| BNS | BENSBERG | 87 | 03:49:57.48 | 03:50:07.50 | 3 |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 87 | 03:49:57.50 | 03:50:07.58 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 143 | 03:50:04.59 | - | - |
| KOE | KÖPPEL | 148 | 03:50:05.35 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KRN | KERKRADE | 31 | 03:49:48.14 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 34 | 03:49:48.41 | - | - |
| EPN | EPEN | 43 | 03:49:49.68 | 03:49:54.50 | - |
| WTS | WINTERSWIJK | 111 | 03:50:00.91 | 03:50:13.61 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.
