NORTH SEA - 2025-01-22 18:28:10
- Magnitude 2.1
Letzte Änderungen : 2025-01-22 19:52:30 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-01-22 18:28:10 UTC
2025-01-22 19:28:10 Belgischer Zeit |
Type | Kontrollierte Explosion |
Magnitude | ML 2.1 |
Gebiet | NORTH SEA |
Lage des Epizentrums | 51.969° N, 3.188° E Unsicherheit ± 2.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
OSTB | OOSTENDE | 83 | 18:28:24.70 | - | - |
LES | LESSINES | 147 | 18:28:34.83 | 18:28:52.14 | - |
DSLB | DESSEL | 154 | 18:28:35.75 | 18:28:54.33 | - |
UCCB | UCCLE | 154 | 18:28:36.27 | 18:28:52.80 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 160 | 18:28:36.61 | 18:28:55.46 | - |
MOLT | MOL | 156 | 18:28:36.86 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 168 | 18:28:38.16 | - | - |
SNF | SENEFFE | 180 | 18:28:39.45 | - | - |
TGA | TANGISSART | 178 | 18:28:39.85 | - | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 178 | 18:28:39.99 | - | - |
OPTB | OPITTER | 195 | 18:28:41.97 | - | - |
GES | GESVES | 221 | 18:28:44.00 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 216 | 18:28:44.61 | - | - |
CLA | CLAVIER | 227 | 18:28:44.76 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 247 | 18:28:46.53 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 248 | 18:28:47.78 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 248 | 18:28:47.98 | - | - |
TNL | TERNELL | 256 | 18:28:48.44 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 258 | 18:28:48.72 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 266 | 18:28:49.82 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 286 | 18:28:51.89 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.