DESSEL (BE) - 2022-11-17 13:26:31
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2022-11-18 15:58:44 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2022-11-17 13:26:31 UTC
2022-11-17 14:26:31 Belgischer Zeit |
Type | Induziertes Ereignis |
Magnitude | ML 0.9 |
Gebiet | DESSEL (BE) |
Lage des Epizentrums | 51.226° N, 5.130° E Unsicherheit ± 1.9 km |
Tiefe des Hypozentrums | 7.7 ± 1.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MOLT | MOL | 3 | 13:26:33.32 | 13:26:34.52 | 21.8 |
MOLK | MOL | 3 | 13:26:33.36 | - | - |
MOLS | MOL | 3 | 13:26:33.47 | 13:26:34.96 | 56.3 |
DSLS | DESSEL | 5 | 13:26:33.49 | 13:26:34.93 | 123 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.