BILZEN - 1985-07-16 05:33:50
- Magnitude 3.0
Letzte Änderungen : 2009-05-30 18:17:43 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
1985-07-16 05:33:50 UTC
1985-07-16 07:33:50 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 3.0 |
| Maximal intensity | IV |
| Gebiet | BILZEN |
| Lage des Epizentrums | 50.858° N, 5.521° E Unsicherheit ± 0.9 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 9.4 ± 1.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KAN | KANNE | 13 | 05:33:52.78 | 05:33:54.82 | - |
| COI | COINTE_1 | 27 | 05:33:55.16 | 05:33:58.72 | - |
| MEMS | MEMBACH | 44 | 05:33:57.98 | 05:34:03.46 | - |
| MLM | MALMEDY | 61 | 05:34:00.90 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 96 | 05:34:05.90 | 05:34:17.60 | - |
| AUL | AULNE | 100 | 05:34:06.86 | 05:34:18.89 | - |
| DOU | DOURBES | 107 | 05:34:08.24 | 05:34:20.74 | - |
| BOU | BOUGNIES | 123 | 05:34:10.91 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 140 | 05:34:13.50 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 60 | 05:34:00.45 | 05:34:07.58 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 97 | 05:34:06.54 | 05:34:18.73 | - |
| BNS | BENSBERG | 117 | 05:34:09.66 | 05:34:23.03 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 148 | 05:34:14.20 | 05:34:32.50 | - |
| KOE | KÖPPEL | 163 | 05:34:15.40 | 05:34:36.10 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| VKB | VALKENBURG | 19 | 05:33:54.05 | - | - |
| ENN | EPEN (INTL) | 30 | 05:33:55.80 | 05:33:58.90 | - |
| KRN | KERKRADE | 39 | 05:33:57.05 | 05:34:01.58 | - |
| WTS | WINTERSWIJK | 155 | 05:34:16.00 | 05:34:35.10 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.
