ROETGEN (DE) - 2025-04-02 09:06:26
- Magnitude -0.3
Dernière mise-à-jour : 2025-04-14 16:11:24 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-04-02 09:06:26 UTC
2025-04-02 11:06:26 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML -0.3 |
| Région | ROETGEN (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.636° N, 6.213° E Incertitude ± 6.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 8 | 09:06:27.77 | 09:06:28.81 | 3.6 |
| MEMS | MEMBACH | 15 | 09:06:28.96 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 3 | 09:06:26.89 | 09:06:27.56 | 15.7 |
| KLL | KALLTALSPERRE | 7 | 09:06:27.57 | 09:06:28.44 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 10 | 09:06:28.08 | 09:06:29.27 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
