ROETGEN (DE) - 2025-04-02 09:06:26
- Magnitude -0.3
Letzte Änderungen : 2025-04-14 16:11:24 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-04-02 09:06:26 UTC
2025-04-02 11:06:26 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML -0.3 |
| Gebiet | ROETGEN (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.636° N, 6.213° E Unsicherheit ± 6.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TNL | TERNELL | 8 | 09:06:27.77 | 09:06:28.81 | 3.6 |
| MEMS | MEMBACH | 15 | 09:06:28.96 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 3 | 09:06:26.89 | 09:06:27.56 | 15.7 |
| KLL | KALLTALSPERRE | 7 | 09:06:27.57 | 09:06:28.44 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 10 | 09:06:28.08 | 09:06:29.27 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.
