LAMMERSDORF (DE) - 2025-02-25 09:25:01
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2025-02-25 10:40:53 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-02-25 09:25:01 UTC
2025-02-25 10:25:01 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | LAMMERSDORF (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.643° N, 6.292° E Incertitude ± 0.1 km |
Profondeur de l'hypocentre | 4.0 ± 0.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMH | MEMBACH | 20 | 09:25:04.79 | 09:25:06.94 | 9.4 |
MRG | MONT RIGI | 21 | 09:25:04.98 | 09:25:07.75 | 8.5 |
HOU | HOUVEGNEZ | 38 | 09:25:07.77 | 09:25:12.58 | 4.5 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 1 | 09:25:01.98 | 09:25:02.62 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 29 | 09:25:06.21 | 09:25:09.82 | 2.3 |
TERZ | TERZIET | 30 | 09:25:06.42 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.