ESCHWEILER (DE) - 2024-10-15 19:19:37
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2024-10-15 21:47:17 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-10-15 19:19:37 UTC
2024-10-15 21:19:37 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | ESCHWEILER (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.816° N, 6.252° E Incertitude ± 0.8 km |
Profondeur de l'hypocentre | 17.6 ± 0.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 27 | 19:19:42.38 | 19:19:46.22 | 4.8 |
MEMH | MEMBACH | 29 | 19:19:42.63 | 19:19:46.65 | - |
MEMS | MEMBACH | 29 | 19:19:42.63 | 19:19:46.65 | 7.2 |
MEMA | MEMBACH | 29 | 19:19:42.69 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 36 | 19:19:43.85 | 19:19:48.66 | 3.5 |
HOU | HOUVEGNEZ | 54 | 19:19:46.64 | 19:19:53.32 | - |
CLA | CLAVIER | 80 | 19:19:50.94 | 19:20:00.33 | - |
KLB | KALBORN | 80 | 19:19:50.95 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 103 | 19:19:54.01 | 19:20:05.60 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 127 | 19:19:57.91 | 19:20:12.70 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 17 | 19:19:41.19 | 19:19:44.18 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 19 | 19:19:41.39 | 19:19:44.54 | - |
BGG | BURG ELTZ | 103 | 19:19:54.33 | 19:20:05.84 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 19:19:41.85 | 19:19:45.36 | - |
TERZ | TERZIET | 25 | 19:19:42.12 | - | - |
VKB | VALKENBURG | 33 | 19:19:43.33 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.