ESCHWEILER (DE) - 2024-10-15 19:19:37
- Magnitude 0.7
Letzte Änderungen : 2024-10-15 21:47:17 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-10-15 19:19:37 UTC
2024-10-15 21:19:37 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.7 |
Gebiet | ESCHWEILER (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.816° N, 6.252° E Unsicherheit ± 0.8 km |
Tiefe des Hypozentrums | 17.6 ± 0.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TNL | TERNELL | 27 | 19:19:42.38 | 19:19:46.22 | 4.8 |
MEMH | MEMBACH | 29 | 19:19:42.63 | 19:19:46.65 | - |
MEMS | MEMBACH | 29 | 19:19:42.63 | 19:19:46.65 | 7.2 |
MEMA | MEMBACH | 29 | 19:19:42.69 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 36 | 19:19:43.85 | 19:19:48.66 | 3.5 |
HOU | HOUVEGNEZ | 54 | 19:19:46.64 | 19:19:53.32 | - |
CLA | CLAVIER | 80 | 19:19:50.94 | 19:20:00.33 | - |
KLB | KALBORN | 80 | 19:19:50.95 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 103 | 19:19:54.01 | 19:20:05.60 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 127 | 19:19:57.91 | 19:20:12.70 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 17 | 19:19:41.19 | 19:19:44.18 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 19 | 19:19:41.39 | 19:19:44.54 | - |
BGG | BURG ELTZ | 103 | 19:19:54.33 | 19:20:05.84 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 19:19:41.85 | 19:19:45.36 | - |
TERZ | TERZIET | 25 | 19:19:42.12 | - | - |
VKB | VALKENBURG | 33 | 19:19:43.33 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.