- 20 most recent earthquakes
- Other events (e.g. blasts, sonic boom, etc.) : 20 most recent
- Historical catalogue
- Special information pages
- Earthquakes for the last 6 months
- Instrumental seismic catalogue since 1900
- Online database
Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | ML | IMax | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2025-05-28 10:40:21 | 50.719 | 3.863 | N/A | 1.5 | N/A | LESSINES (BE) | View |
2025-05-28 08:40:40 | 49.700 | 6.446 | N/A | 1.5 | N/A | MANTERNACH (LU) | View |
2025-05-27 12:14:09 | 50.486 | 4.972 | N/A | 1.4 | N/A | NAMUR (BE) | View |
2025-05-27 11:52:00 | 50.690 | 4.110 | N/A | 0.8 | N/A | REBECQ (BE) | View |
2025-05-27 09:11:42 | 50.667 | 4.157 | N/A | 1.5 | N/A | REBECQ (BE) | View |
2025-05-26 12:08:07 | 50.078 | 5.103 | N/A | 1.2 | N/A | WELLIN (BE) | View |
2025-05-26 11:00:03 | 50.580 | 4.104 | N/A | 0.5 | N/A | BRAINE-LE-COMTE (BE) | View |
2025-05-26 10:28:04 | 50.694 | 3.523 | N/A | 1.6 | N/A | TOURNAI (BE) | View |
2025-05-23 11:08:27 | 50.025 | 5.818 | N/A | 1.5 | N/A | BASTOGNE (BE) | View |
2025-05-23 10:24:07 | 50.164 | 5.267 | N/A | 1.7 | N/A | ROCHEFORT (BE) | View |
2025-05-16 10:09:45 | 50.156 | 5.247 | N/A | 1.8 | N/A | ROCHEFORT (BE) | View |
2025-05-02 10:10:25 | 51.296 | 7.044 | N/A | 1.1 | N/A | RUTZKAUSEN (DE) | View |
2025-04-30 12:09:56 | 50.717 | 3.847 | N/A | 1.2 | N/A | LESSINES (BE) | View |
2025-04-30 11:13:08 | 50.160 | 5.255 | N/A | 1.3 | N/A | ROCHEFORT (BE) | View |
2025-04-30 11:01:30 | 50.674 | 3.427 | N/A | 2.1 | N/A | TOURNAI (BE) | View |
2025-04-30 09:25:53 | 50.566 | 5.711 | N/A | 0.3 | N/A | TROOZ (BE) | View |
2025-04-29 11:59:41 | 50.193 | 5.606 | N/A | 1.0 | N/A | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | View |
2025-04-29 11:41:59 | 49.839 | 7.248 | N/A | 1.1 | N/A | STIPSHAUSEN (DE) | View |
2025-04-29 09:05:09 | 50.670 | 4.171 | N/A | 1.1 | N/A | REBECQ (BE) | View |
2025-04-28 11:55:19 | 50.084 | 5.117 | N/A | 1.4 | N/A | WELLIN (BE) | View |
Showing 1 to 20 of 20 entries
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.