- 20 most recent earthquakes
- Other events (e.g. blasts, sonic boom, etc.) : 20 most recent
- Historical catalogue
- Special information pages
- Earthquakes for the last 6 months
- Instrumental seismic catalogue since 1900
- Online database
Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | ML | IMax | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2025-08-13 10:59:47 | 50.594 | 3.490 | N/A | 1.9 | N/A | TOURNAI (BE) | View |
2025-08-13 10:30:17 | 50.608 | 3.464 | N/A | 2.1 | N/A | TOURNAI (BE) | View |
2025-08-12 12:05:41 | 50.202 | 5.594 | N/A | 1.5 | N/A | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | View |
2025-08-12 10:59:03 | 50.592 | 3.492 | 4.6 | 2.0 | N/A | TOURNAI (BE) | View |
2025-08-07 13:16:12 | 50.097 | 5.166 | N/A | 1.0 | N/A | TELLIN (BE) | View |
2025-08-05 10:30:14 | 50.611 | 3.495 | N/A | 2.0 | N/A | TOURNAI (BE) | View |
2025-08-05 09:07:21 | 49.872 | 7.480 | 16.0 | 2.1 | N/A | HENAU (DE) | View |
2025-07-18 11:36:44 | 50.500 | 4.994 | N/A | 1.7 | N/A | ANDENNE (BE) | View |
2025-07-17 10:39:24 | 50.681 | 4.121 | N/A | 0.8 | N/A | REBECQ (BE) | View |
2025-07-16 12:08:08 | 50.261 | 4.834 | N/A | 0.4 | N/A | ONHAYE (BE) | View |
2025-07-16 11:43:05 | 50.561 | 5.712 | N/A | 0.4 | N/A | TROOZ (BE) | View |
2025-07-16 10:40:08 | 50.749 | 3.863 | N/A | 1.2 | N/A | LESSINES (BE) | View |
2025-07-15 12:39:12 | 50.729 | 3.865 | N/A | 1.2 | N/A | LESSINES (BE) | View |
2025-07-15 10:30:15 | 50.677 | 3.426 | N/A | 1.5 | N/A | TOURNAI (BE) | View |
2025-07-14 11:00:14 | 50.639 | 3.543 | N/A | 1.6 | N/A | TOURNAI (BE) | View |
2025-07-11 14:39:44 | 50.189 | 5.583 | N/A | 1.0 | N/A | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | View |
2025-07-11 09:30:04 | 50.249 | 4.891 | N/A | 0.9 | N/A | DINANT (BE) | View |
2025-07-10 13:06:56 | 50.510 | 4.931 | N/A | 1.2 | N/A | FERNELMONT (BE) | View |
2025-07-10 09:09:09 | 49.204 | 6.006 | 13.1 | 1.6 | N/A | RONCOURT (FR) | View |
2025-07-10 07:43:52 | 50.673 | 4.164 | N/A | 0.9 | N/A | REBECQ (BE) | View |
Showing 1 to 20 of 20 entries
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.