- De laatste 20 aardbevingen
- Andere gebeurtenissen (bv. ontploffing, supersonische knallen, enz.) : de laatste 20
- Historische catalogus
- Speciale informatiepagina's
- Lijst van aardbevingen voor de laatste 6 maanden
- Catalogus van de instrumentele aardbevingen sinds 1900
- Online databank
Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum | Z | ML | IMax | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2025-04-23 19:11:35 | 52.178 | 3.526 | N/A | 2.3 | N/A | NORTH SEA | Weergeven |
2025-04-23 11:54:28 | 50.470 | 5.449 | N/A | 0.8 | N/A | OUFFET (BE) | Weergeven |
2025-04-23 11:54:09 | 50.737 | 3.850 | N/A | 1.0 | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
2025-04-23 11:53:54 | 50.096 | 5.145 | N/A | 1.2 | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
2025-04-23 11:02:39 | 50.680 | 3.525 | N/A | 1.5 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2025-04-23 11:00:18 | 50.570 | 4.099 | N/A | 1.1 | N/A | SOIGNIES (BE) | Weergeven |
2025-04-23 10:49:00 | 50.616 | 3.415 | N/A | 1.4 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2025-04-23 10:27:21 | 50.154 | 5.239 | N/A | 1.4 | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
2025-04-23 07:37:38 | 50.209 | 4.544 | N/A | 0.7 | N/A | PHILIPPEVILLE (BE) | Weergeven |
2025-04-22 13:48:53 | 50.573 | 5.691 | N/A | 0.6 | N/A | TROOZ (BE) | Weergeven |
2025-04-22 11:58:56 | 50.196 | 5.591 | N/A | 0.8 | N/A | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Weergeven |
2025-04-22 10:54:28 | 50.587 | 4.000 | N/A | 0.7 | N/A | SOIGNIES (BE) | Weergeven |
2025-04-22 10:30:22 | 50.584 | 3.350 | N/A | 1.8 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2025-04-22 09:45:23 | 50.172 | 5.264 | N/A | 1.0 | N/A | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) | Weergeven |
2025-04-11 11:46:30 | 50.486 | 4.985 | N/A | 1.2 | N/A | ANDENNE (BE) | Weergeven |
2025-04-11 10:23:36 | 50.212 | 5.611 | N/A | 1.8 | N/A | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Weergeven |
2025-04-11 10:00:48 | 50.457 | 6.272 | N/A | 1.0 | N/A | BUELLINGEN (BE) | Weergeven |
2025-04-11 08:30:01 | 50.271 | 4.914 | N/A | 1.4 | N/A | DINANT (BE) | Weergeven |
2025-04-10 10:25:04 | 50.163 | 5.261 | N/A | 0.6 | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
2025-04-10 10:22:58 | 50.098 | 5.135 | N/A | 1.3 | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
1 tot 20 van 20 resultaten
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.