Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z ML IMax Regio Weergeven
Lat. Long.
2025-01-29 13:17:11 50.504 4.973 N/A 1.5 N/A ANDENNE (BE) Weergeven
2025-01-29 11:33:38 50.568 4.118 N/A 0.9 N/A BRAINE-LE-COMTE (BE) Weergeven
2025-01-28 09:29:52 50.299 4.874 N/A 0.8 N/A ANHEE (BE) Weergeven
2025-01-27 11:46:22 50.217 4.669 N/A 1.3 N/A FLORENNES (BE) Weergeven
2025-01-22 18:28:10 51.969 3.188 N/A 2.1 N/A NORTH SEA Weergeven
2025-01-17 19:50:47 52.074 2.826 N/A 2.6 N/A NORTH SEA Weergeven
2025-01-08 12:32:13 50.159 5.263 N/A 0.8 N/A ROCHEFORT (BE) Weergeven
2024-12-18 13:22:54 50.513 5.000 N/A 1.4 N/A ANDENNE (BE) Weergeven
2024-12-18 13:06:49 50.553 5.698 N/A 0.7 N/A SPRIMONT (BE) Weergeven
2024-12-17 13:01:05 50.704 4.141 N/A 0.8 N/A REBECQ (BE) Weergeven
2024-12-17 12:52:06 50.585 5.163 N/A 1.2 N/A MARNEFFE (BE) Weergeven
2024-12-17 12:07:37 50.504 5.523 N/A 0.9 N/A ANTHISNES (BE) Weergeven
2024-12-12 09:19:36 49.458 5.983 N/A 1.4 N/A OTTANGE (FR) Weergeven
2024-12-11 14:16:24 50.729 6.202 N/A 1.1 N/A STOLBERG (DE) Weergeven
2024-12-11 12:51:11 49.491 6.839 N/A 1.2 N/A WADERN (DE) Weergeven
2024-12-11 12:29:32 50.321 6.720 N/A 0.9 N/A UEXHEIM (DE) Weergeven
2024-12-11 12:02:31 50.375 7.159 N/A 1.0 N/A KIRCHWALD (DE) Weergeven
2024-12-11 11:30:32 50.644 3.484 N/A 1.6 N/A TOURNAI (BE) Weergeven
2024-12-11 10:02:20 50.194 6.504 N/A 1.0 N/A FLERINGEN (DE) Weergeven
2024-12-10 13:21:56 50.558 5.177 N/A 1.1 N/A WANZE (BE) Weergeven
Nog meer gebeurtenissen

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.