- De laatste 20 aardbevingen
- Andere gebeurtenissen (bv. ontploffing, supersonische knallen, enz.) : de laatste 20
- Historische catalogus
- Speciale informatiepagina's
- Lijst van aardbevingen voor de laatste 6 maanden
- Catalogus van de instrumentele aardbevingen sinds 1900
- Online databank
| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum | Z | ML | IMax | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | ||||||
| 2025-11-10 11:42:18 | 50.231 | 7.048 | N/A | 1.4 | N/A | LAUBACH (DE) | Weergeven |
| 2025-11-06 14:00:01 | 51.166 | 5.922 | 15.1 | 2.0 | N/A | LINNE (NL) | Weergeven |
| 2025-11-06 04:39:21 | 51.163 | 5.939 | 16.8 | 0.9 | N/A | HERTEN (NL) | Weergeven |
| 2025-10-31 00:55:06 | 50.371 | 7.379 | 7.7 | 2.4 | N/A | OCHTENDUNG (DE) | Weergeven |
| 2025-10-29 22:24:38 | 50.390 | 7.360 | 10.0 | 1.4 | N/A | OCHTENDUNG (DE) | Weergeven |
| 2025-10-29 15:40:41 | 51.161 | 5.927 | 14.6 | 1.9 | N/A | HERTEN (NL) | Weergeven |
| 2025-10-26 09:31:25 | 50.297 | 7.003 | 9.9 | 2.1 | N/A | BOOS (DE) | Weergeven |
| 2025-10-19 20:04:48 | 50.140 | 7.917 | 18.1 | 1.0 | N/A | WELTEROD (DE) | Weergeven |
| 2025-10-09 22:11:02 | 50.419 | 7.273 | 7.7 | 0.8 | N/A | LAACHER SEE (DE) | Weergeven |
| 2025-10-08 03:19:57 | 50.593 | 7.060 | 13.5 | 2.1 | N/A | GRAFSCHAFT (DE) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.