- Les 20 tremblements de terre les plus récents
- Autres événements (ex. tir de carrière, boum sonique, etc.) : les 20 plus récents
- Catalogue historique
- Pages spéciales d'information
- Liste des tremblements de terre des 6 derniers mois
- Catalogue des séismes instrumentaux depuis 1900
- Banque de données en ligne
Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | ML | IMax | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2025-07-03 10:48:48 | 50.780 | 6.582 | 13.4 | 0.9 | N/A | VETTWEISS (DE) | Visualiser |
2025-07-03 08:14:45 | 50.758 | 6.555 | 11.4 | 0.7 | N/A | VETTWEISS (DE) | Visualiser |
2025-07-02 23:42:05 | 52.371 | -3.094 | 12.0 | 2.5 | N/A | KNIGHTON (UK) | Visualiser |
2025-06-30 17:54:13 | 51.260 | 6.187 | 15.7 | 1.2 | N/A | BRUEGGEN (DE) | Visualiser |
2025-06-28 17:28:05 | 50.601 | 7.279 | 12.5 | 1.0 | N/A | KASBACH-OHLENBERG (DE) | Visualiser |
2025-06-27 21:24:17 | 51.366 | 5.710 | 9.5 | 1.3 | N/A | SOMEREN (NL) | Visualiser |
2025-06-25 19:29:41 | 50.518 | 5.984 | 5.7 | 0.3 | N/A | JALHAY (BE) | Visualiser |
2025-06-21 13:01:08 | 50.572 | 6.063 | 19.6 | 0.8 | N/A | BAELEN (BE) | Visualiser |
2025-06-21 00:40:23 | 50.288 | 6.386 | 3.2 | 0.7 | N/A | ROTH BEI PRUEM (DE) | Visualiser |
2025-06-19 10:11:24 | 50.514 | 5.968 | 5.7 | 0.2 | N/A | JALHAY (BE) | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.