| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-10-21 23:37:09 | 52.596 | 159.002 | 73.8 | Mw 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-10-21 23:06:08 | 14.383 | -90.450 | 181.6 | mb 4.7 | Guatemala | Visualiser |
| 2025-10-21 22:22:27 | -20.993 | -179.006 | 642.7 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-10-21 20:02:04 | -33.766 | -178.572 | 10.0 | Mw 5.1 | South of Kermadec Islands | Visualiser |
| 2025-10-21 19:26:03 | 51.518 | 159.167 | 35.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-10-21 18:48:33 | 37.675 | 142.179 | 34.1 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-10-21 18:14:49 | 36.627 | 71.153 | 244.0 | Mw 5.1 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
| 2025-10-21 15:35:21 | 51.617 | 16.130 | 5.0 | mb 4.5 | Poland | Visualiser |
| 2025-10-21 08:02:36 | 30.227 | 52.000 | 10.0 | mb 5.0 | Northern and Central Iran | Visualiser |
| 2025-10-21 05:59:30 | 36.773 | 72.998 | 10.0 | mb 4.9 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
| 2025-10-21 03:47:27 | -5.386 | 152.397 | 42.0 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2025-10-20 22:43:15 | 53.149 | 159.733 | 63.9 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-10-20 22:31:55 | -6.852 | 125.779 | 514.4 | mb 4.8 | Banda Sea | Visualiser |
| 2025-10-20 22:30:29 | 46.199 | 153.150 | 10.0 | mb 5.0 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2025-10-20 19:13:46 | 18.578 | -70.643 | 10.0 | mb 5.0 | Dominican Republic Region | Visualiser |
| 2025-10-20 19:04:06 | 35.406 | 135.484 | 359.7 | Mw 5.1 | Western Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-10-20 18:45:26 | 51.276 | -176.996 | 35.0 | mb 5.0 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2025-10-20 17:06:43 | 56.539 | -4.337 | 10.0 | mb 3.9 | United Kingdom | Visualiser |
| 2025-10-20 16:26:41 | 14.020 | 39.768 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Visualiser |
| 2025-10-20 16:16:49 | -7.200 | 122.387 | 550.2 | Mw 5.0 | Flores Sea | Visualiser |
| 2025-10-20 16:15:25 | -1.988 | 138.997 | 35.0 | mb 4.8 | Near North Coast of Irian Jaya | Visualiser |
| 2025-10-20 11:35:51 | 6.941 | 127.343 | 10.0 | Mw 5.8 | Philippine Islands Region | Visualiser |
| 2025-10-20 09:42:23 | -19.665 | -177.759 | 409.6 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-10-20 09:14:54 | -52.145 | -61.708 | 10.0 | mb 4.7 | Falkland Islands Region | Visualiser |
| 2025-10-20 05:42:01 | 30.109 | 70.163 | 10.0 | mb 4.7 | Pakistan | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.