Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-11-13 16:34:09 | 31.962 | 140.358 | 89.1 | mb 4.5 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
2024-11-13 15:47:56 | 36.520 | 70.849 | 224.2 | mb 4.9 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Visualiser |
2024-11-13 09:07:03 | 60.945 | -147.361 | 16.2 | ML 4.5 | Southern Alaska | Visualiser |
2024-11-13 07:02:08 | 34.925 | 139.995 | 97.2 | mb 4.4 | Near South Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2024-11-13 05:21:50 | -22.405 | 170.989 | 10.0 | mb 4.8 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
2024-11-13 05:13:20 | 36.544 | 71.154 | 220.7 | mb 5.1 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
2024-11-13 04:15:08 | 29.699 | 92.241 | 10.0 | mb 4.5 | Xizang | Visualiser |
2024-11-13 01:24:27 | 35.906 | 140.446 | 67.7 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2024-11-13 00:18:23 | 16.235 | -98.441 | 12.6 | Mw 5.0 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Visualiser |
2024-11-13 00:07:36 | 53.119 | 159.409 | 65.2 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2024-11-12 16:08:42 | -1.355 | -13.233 | 10.0 | mb 5.4 | North of Ascension Island | Visualiser |
2024-11-12 14:31:59 | -4.601 | 152.499 | 87.6 | Mw 5.3 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2024-11-12 13:48:50 | 36.316 | 141.280 | 38.6 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2024-11-12 08:13:20 | 37.586 | 135.487 | 359.0 | mb 4.4 | Sea of Japan | Visualiser |
2024-11-12 01:38:55 | -18.006 | -178.474 | 600.1 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2024-11-12 01:12:57 | -32.317 | 150.778 | 10.0 | mb 4.2 | New South Wales, Australia | Visualiser |
2024-11-11 23:56:24 | 55.762 | 165.428 | 10.0 | mb 4.9 | Komandorsky Islands Region | Visualiser |
2024-11-11 22:21:52 | 40.187 | 23.192 | 10.0 | mb 4.2 | Greece | Visualiser |
2024-11-11 22:10:09 | -20.484 | -177.747 | 419.5 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2024-11-11 20:21:30 | 46.569 | 153.823 | 54.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
2024-11-11 13:35:30 | -5.399 | 125.811 | 509.6 | mb 5.0 | Banda Sea | Visualiser |
2024-11-11 11:50:57 | 30.804 | 139.855 | 188.0 | mb 4.9 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
2024-11-11 10:16:58 | 20.212 | 145.756 | 41.9 | Mw 5.6 | Mariana Islands | Visualiser |
2024-11-11 10:08:21 | -4.916 | 132.038 | 24.1 | mb 4.9 | Irian Jaya Region, Indonesia | Visualiser |
2024-11-11 08:27:55 | 40.672 | 34.023 | 10.0 | mb 4.4 | Turkey | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.